SUPP-2204549
23 settembre 2025
Non sei un Operatore sanitario?
Visita il nostro sito pubblico.
| voce |
punteggio |
|---|---|
| Punteggio complessivo | 76,8/100 |
| Livello A |
85.8/100 |
| Livello AA | 76.6/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | 73.8/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | 64.9/100 |
| Date of report | 06/08/2025 |
| Conformità |
Nome del problema |
Punteggio del problema |
|---|---|---|
| A | Intestazioni vuote | 74,17/100 |
| A | L'etichetta visibile e il nome accessibile non corrispondono | 100/100 |
| A | Video senza didascalie | 100/100 |
| A | Pagina senza titolo | 100/100 |
| A | Ruolo non all'interno del contesto richiesto | 100/100 |
| A | L'elemento contenitore è vuoto |
100/100 |
| A | Tutti i ruoli non sono validi | 100/100 |
| A | I link non sono chiaramente identificabili |
100/100 |
| A | Link senza alternativa testuale | 64,93/100 |
| A | Pulsante senza alternativa testuale | 54,73/100 |
| A | Il ruolo con il contenuto nascosto implicito ha lo stato attivo della tastiera |
100/100 |
| A | Immagine senza alternativa testuale |
23,84/100 |
| A | Campo del modulo senza un'etichetta | 100/100 |
| A | L'elemento nascosto ha contenuti attivabili | 100/100 |
| A | La cella di intestazione della tabella senza un ruolo di intestazione | 100/100 |
| A | Cella di tabella senza contesto | 100/100 |
| A | L'elemento scorrevole non è accessibile dalla tastiera |
100/100 |
| A | La lingua della pagina non è stata identificata |
100/100 |
| A | Lingua della pagina non riconosciuta |
100/100 |
| A | Link nello stesso contesto con la stessa alternativa testuale |
100/100 |
| A | Video senza audio senza un'alternativa accessibile |
100/100 |
| A | Nessuna cella di dati assegnata all'intestazione della tabella |
100/100 |
| A | L'immagine decorativa è esposta alle tecnologie assistive |
100/100 |
| A | Video con audio senza un'alternativa accessibile | 100/100 |
| A | L'attributo ARIA richiesto è mancante | 100/100 |
| A | I tag della lingua della pagina non corrispondono | 100/100 |
| A | L'audio viene riprodotto automaticamente e non può essere disattivato | 100/100 |
| A | Più inline frame con la stessa alternativa testuale | 100/100 |
| A | Immagine vettoriale senza alternativa testuale | 100/100 |
| A | I riferimenti alle intestazioni di tabella non sono corretti | 100/100 |
| A | Oggetto senza un'alternativa testuale | 100/100 |
| A | Audio senza trascrizione | 100/100 |
| A | L'errore di immissione del campo non viene annunciato per intero | 100/100 |
| A | La pagina si aggiorna o si reindirizza senza preavviso (entro 20 ore) | 100/100 |
| A | Pulsante immagine senza alternativa testuale | 100/100 |
| A | Inline frame senza alternativa testuale | 100/100 |
| A | Il nome del file immagine non è un'alternativa testuale appropriata | 100/100 |
| A | Voce di menu senza un'alternativa testuale | 100/100 |
| AA | L'elemento interattivo non soddisfa le dimensioni né la spaziatura minima |
81,14/100 |
| AA | La spaziatura delle parole non soddisfa il requisito minimo | 100/100 |
| AA | La spaziatura delle lettere non soddisfa il requisito minimo | 100/100 |
| AA | L'altezza della riga non soddisfa il requisito minimo | 100/100 |
| AA | Il completamento automatico non funziona come previsto | 100/100 |
| AA | L'orientamento della pagina è bloccato | 100/100 |
| AA | Il testo viene ritagliato quando viene ridimensionato | 100/100 |
| AA | Il contrasto del colore non soddisfa il requisito minimo di contrasto | 98,96/100 |
| AA | L'indicatore dello stato attivo della tastiera è mancante | 100/100 |
| AA | Video senza una descrizione audio | 100/100 |
| AA | Lingua dei contenuti non riconosciuta | 100/100 |
| AA |
Lo zoom della pagina è limitato |
100/100 |
| AAA |
L'altezza della linea è fissa | 59,83/100 |
| AAA |
L'altezza della riga è inferiore al valore minimo | 28,71/100 |
| AAA |
La dimensione del carattere è fissa | 32,12/100 |
| AAA |
Link sulla stessa pagina con la stessa alternativa testuale | 100/100 |
| AAA |
L'elemento interattivo non soddisfa le dimensioni ottimizzate | 8,44/100 |
| AAA |
Il contrasto del colore non soddisfa il requisito meno rigoroso/più rigoroso | 90,56/100 |
| AAA |
La pagina si aggiorna o si reindirizza senza preavviso | 100/100 |
| AAA |
Spaziatura irregolare nel testo |
80,82/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | L'attributo ARIA non esiste | 100/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Attributo ARIA non supportato o non consentito | 64,34/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Le sezioni pagina con lo stesso nome non hanno lo stesso scopo | 100/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Area della pagina senza un nome accessibile | 100/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Testo non incluso in un punto di riferimento ARIA | 1,1/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Stato o proprietà non validi | 77,14/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | La pagina non inizia con un'intestazione di livello 1 | 8,63/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | Pagina senza intestazioni | 100/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | Uso eccessivo del corsivo | 57,24/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | L'intestazione senza contenuto | 76,02/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | La dimensione del carattere è troppo piccola | 100/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | L'elemento HTML è deprecato o obsoleto | 100/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | Controlli dei moduli raggruppati senza un nome accessibile | 0/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | Le intestazioni non sono strutturate | 32,03/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | Il link Passa al contenuto principale è mancante | 100/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | Uso improprio dell'elemento di testo preformattato | 100/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | Testo in maiuscolo | 69,6/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | L'elemento di presentazione è esposto alle tecnologie assistive | 100/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | Alcuni ruoli non sono validi | 100/100 |
SUPP-2204549
23 settembre 2025