Discontinued products
Discontinued Product name |
PIP Code |
Date of discontinuation |
---|---|---|
AMOXIL CAPSULE 250MG 3X7 | 453-951 | Early 2019 |
AMOXIL CAPSULE 500MG 3X7 | 453-969 | Early 2019 |
AMOXIL PAED 100MG/ML 1X20ML | 10835 | Mid 2020 |
AUG SUSP 457MG/5ML 1X70ML | 288-5556 | Early 2019 |
CUTIVATE CREAM 0.05% 30g | 3470101 | Nov 2020 |
CUTIVATE CREAM 0.05% 15g | 2075216 | Nov 2020 |
CUTIVATE OINTMENT 0.005% 15g | 2247146 | Nov 2020 |
ENGERIX B VIALS x 1 | 153171 | Nov 2020 |
ENGERIX B VIALS x 10 | 876144 | Nov 2020 |
HALERAID 120 INHALATION DEVICE 1 | 211-8115 | Mid 2020 |
HALERAID 200 INHALATION DEVICE 1 | 162-743 | Mid 2020 |
HAVRIX AD VIAL x 1 | 3988656 | Late 2019 |
HAVRIX JUNIOR MONODOSE VACCINE VIAL | 3988664 | Late 2019 |
ISOTREXIN GEL 2%/0.05% 30G | 2407781 | Late 2019 |
PENTOSTAM INJ 100ml x 1 | 214395 | Mid 2019 |
ROTARIX LIQUID PFS 1DX1 | 2555860 | Late 2019 |
SYNFLORIX PF SYRINGE 1X1 | 3535127 | Early 2019 |
TIMENTIN Vials 3.2g x 4 | 4192 | Nov 2020 |
ZANTAC Syrup 300ml | 413229 | Dec 2020 |
ZANTAC Inj 25mg/ml 5x2ml | 453720 | Dec 2020 |
ZOVIRAX EYE OINTMENT 3%W/W 1X4.5G | 455-329 | Early 2019 |
Adverse events should be reported. Reporting forms and information can be found at https://yellowcard.mhra.gov.uk/.
Adverse events should also be reported to GlaxoSmithKline UK on 0800 221 441.