製品基本情報 |
|
---|---|
各種お知らせ | ゼビュディ点滴静注液500mg 電子化された添付文書改訂(第12版)のお知らせ もっと見る |
電子添文 |
PDFダウンロード |
インタビューフォーム | PDFダウンロード |
製剤写真 | ゼビュディ点滴静注液500mg |
製品コード | PDFダウンロード |
医薬品リスク管理計画(RMP) | PDFダウンロード |
市販直後調査 | 最終報告(2021年9月29日~2022年3月28日) |
副作用一覧表 | 掲載2022.5.27 |
重篤な副作用一覧表 | 掲載2022.5.27 |
製造販売後調査 集計 | ゼビュディPMS(2022年1月31日~2022年3月28日) ゼビュディPMS(2022年1月31日~2022年5月23日) ゼビュディPMS(2022年1月31日~2022年6月29日) ゼビュディPMS(2022年1月31日~2022年8月19日) ゼビュディPMS(2022年1月31日~2023年2月19日) ゼビュディPMS(2022年1月31日~2023年8月19日) |
製品名はすべて、グラクソ・スミスクライン、そのライセンサー、提携パートナーの登録商標です。
製剤写真及びPDF資料は、患者指導の目的に限りダウンロード頂けます。
PM-JP-NA-WCNT-190010 2022.11